كل معالجات الفئة العليا للهواتف 2027
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | Snapdragon 8 Elite Gen 6 | Dimensity 9600 Pro | Xiaomi Xring O3 | Google Tensor G6
الكاتب: XQ55
التصنيفات: المقالات
تحديث1: 25-09-2026
تحديث2: 26-09-2026
مقدمة
كالعادة تطور أكبر للمعالجات أو ال SoC وهذه المرة تقديم نقاط تتغير كل ثلاث أو أربع سنين مثل دعم الرام LPDDR6 ودعم الذاكرة الداخلية UFS 5.0 و دعم WiFi 8 ونسخ بلوتوث أحد وذكاء اصطناعي أعلى والمزيد
المفروض أن أقوى القائمة هو Extreme_Gen_6 ثم Xring_O3 ثم 9600Pro وأكيد أن التقييم على الورق يختلف عن الواقع حسب الظروف والقطع والتبريد ووو غيرها.
جدول مقارنة
النسخة الأولى: 2026-09-26
رابط الصورة

📋 جدول المعالجات مكتوباً
نفس بيانات الجدول في الصورة، مقسمة حسب كل معالج لتُقرأ بسهولة على الجوال.
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (Qualcomm)
| الموديل | SM8975 |
|---|---|
| دقة التصنيع | 2nm TSMC |
| المعمارية | ARMv9.4-A | 64-bit |
| عدد الأنوية | 8 Cores 2× 5.00GHz Oryon L · 3× 4.03GHz Oryon M · 3× 3.74GHz Oryon M |
| الذاكرة المؤقتة Cache | L1: 192KB · L2: 16MB · SLC: 8MB |
| معالج الرسوم GPU | Adreno 850 18MB |
| الذكاء الاصطناعي NPU | ~250 TOPS Qualcomm Hexagon 12MB |
| الرام | LPDDR6 | LPDDR5X · 4x 24Bit · 113.8 GB/s |
| التخزين | UFS 5.0 |
| الشاشة المدعومة | QHD+@240Hz · 4K+@120Hz |
| المودم | Qualcomm X105 5G · DL ~14.8 Gbps · UL ~4.2 Gbps |
| الاتصال | Wi-Fi 8 · Bluetooth 6.2 |
| الملاحة GNSS | GPS · Glonass · Beidou · Galileo · QZSS · NavIC |
| الكاميرا | Up to 320MP |
| الفيديو | 8K@60fps · 4K@240fps |
| مساحة الشريحة | ~133.2mm² |
| استهلاك الطاقة TDP | ~12W |
Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Qualcomm)
| الموديل | SM8950 |
|---|---|
| دقة التصنيع | 2nm TSMC |
| المعمارية | ARMv9.4-A | 64-bit |
| عدد الأنوية | 8 Cores 2× 5.00GHz Oryon L · 3× 4.03GHz Oryon M · 3× 3.74GHz Oryon M |
| الذاكرة المؤقتة Cache | L1: 192KB · L2: 16MB · SLC: 6MB |
| معالج الرسوم GPU | Adreno 845 · No HPM |
| الذكاء الاصطناعي NPU | ~200 TOPS Qualcomm Hexagon |
| الرام | LPDDR5X · 4x 24Bit · 113.8 GB/s |
| التخزين | UFS 5.0 |
| الشاشة المدعومة | QHD+@240Hz · 4K+@120Hz |
| المودم | Qualcomm X105 5G · DL ~14.8 Gbps · UL ~4.2 Gbps |
| الاتصال | Wi-Fi 8 · Bluetooth 6.2 |
| الملاحة GNSS | GPS · Glonass · Beidou · Galileo · QZSS · NavIC |
| الكاميرا | Up to 320MP |
| الفيديو | 8K@30fps · 4K@120fps |
| مساحة الشريحة | ~118mm² |
| استهلاك الطاقة TDP | ~10W |
Dimensity 9600 Pro (MediaTek)
| الموديل | MT6995 |
|---|---|
| دقة التصنيع | 2nm TSMC |
| المعمارية | ARMv9.3-A | 64-bit |
| عدد الأنوية | 8 Cores 2× 4.55GHz C2-Ultra · 3× 4.35GHz C2-Pro · 3× 3.10GHz C2-Pro |
| الذاكرة المؤقتة Cache | L1: 192KB · L2: 2MB · L3: 16MB · SLC: 10MB |
| معالج الرسوم GPU | Mali-G2 Ultra MP12 NX |
| الذكاء الاصطناعي NPU | ~220 TOPS MediaTek NPU 1090 Super-Efficient 2.0 |
| الرام | LPDDR6 | LPDDR5X · 4x 24Bit · 128 GB/s |
| التخزين | UFS 5.0 |
| الشاشة المدعومة | QHD+@180Hz |
| المودم | 3GPP Release 17 · DL ~7.4 Gbps |
| الاتصال | Wi-Fi 7 · Bluetooth 6.2 |
| الملاحة GNSS | GPS · Glonass · Beidou · Galileo · QZSS · NavIC |
| الكاميرا | Up to 200MP |
| الفيديو | 8K@60fps · 4K@120fps |
| مساحة الشريحة | ~125mm² |
| استهلاك الطاقة TDP | ~11W |
Dimensity 9600M (MediaTek)
| الموديل | MT6994 |
|---|---|
| دقة التصنيع | 3nm TSMC |
| المعمارية | ARMv9.3-A | 64-bit |
| عدد الأنوية | 8 Cores 1× 4.21GHz C1-Ultra · 3× 3.50GHz C1-Pro · 4× 2.70GHz C1-Pro |
| الذاكرة المؤقتة Cache | L1: 192KB · L2: 2MB · L3: 16MB · SLC: 10MB |
| معالج الرسوم GPU | Mali-G1 Ultra MP12 |
| الذكاء الاصطناعي NPU | ~100 TOPS MediaTek NPU 990 Super-Efficient |
| الرام | LPDDR5X · 4x 16Bit · 85.3 GB/s |
| التخزين | UFS 4.1 |
| الشاشة المدعومة | QHD+@180Hz |
| المودم | 3GPP Release 17 · DL ~7.4 Gbps |
| الاتصال | Wi-Fi 7 · Bluetooth 6.0 |
| الملاحة GNSS | GPS · Glonass · Beidou · Galileo · QZSS · NavIC |
| الكاميرا | Up to 320MP |
| الفيديو | 8K@60fps · 4K@120fps |
| مساحة الشريحة | ~115mm² |
| استهلاك الطاقة TDP | ~9W |
Xring O3 (Xiaomi)
| الموديل | — |
|---|---|
| دقة التصنيع | 3nm TSMC |
| المعمارية | ARMv9.3-A | 64-bit |
| عدد الأنوية | 10 Cores 2× 4.35GHz C1-Ultra · 4× 3.68GHz C1-Premium · 4× 3.15GHz C1-Pro |
| الذاكرة المؤقتة Cache | L1: 192KB · L2: 12MB · L3: 16MB · SLC: 16MB |
| معالج الرسوم GPU | Mali-G2 Ultra MP16 NX |
| الذكاء الاصطناعي NPU | ~200 TOPS 4 Core NPU (8MB L2) |
| الرام | LPDDR6 · 4x 24Bit · 113.8 GB/s |
| التخزين | UFS 4.1 |
| الشاشة المدعومة | QHD+@180Hz |
| المودم | Discrete Modem |
| الاتصال | Wi-Fi 7 · Bluetooth 6.0 |
| الملاحة GNSS | GPS · Glonass · Beidou · Galileo · QZSS |
| الكاميرا | Up to 432MP |
| الفيديو | 8K@30fps · 4K@120fps |
| مساحة الشريحة | ~133mm² |
| استهلاك الطاقة TDP | ~12W |
Tensor G6 (Google)
| الموديل | GS601 |
|---|---|
| دقة التصنيع | 3nm TSMC |
| المعمارية | ARMv9.3-A | 64-bit |
| عدد الأنوية | 7 Cores 1× 4.11GHz C1-Ultra · 4× 3.38GHz C1-Pro · 2× 2.65GHz C1-Pro |
| الذاكرة المؤقتة Cache | L3: 8MB · SLC: 4MB |
| معالج الرسوم GPU | PowerVR CXTP-48-1536 |
| الذكاء الاصطناعي NPU | ~60 TOPS Tensor NPU |
| الرام | LPDDR5X · 4x 16Bit · 68.2 GB/s |
| التخزين | UFS 4.1 |
| الشاشة المدعومة | QHD+@120Hz |
| المودم | MediaTek M90 · DL ~12 Gbps |
| الاتصال | Wi-Fi 7 · Bluetooth 6.0 |
| الملاحة GNSS | GPS · Glonass · Beidou · Galileo · QZSS · NavIC |
| الكاميرا | Up to 200MP |
| الفيديو | 8K@30fps |
| مساحة الشريحة | ~110mm² |
| استهلاك الطاقة TDP | ~8W |
روابط المصدر
Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
Xiaomi Xring O3
Google Tensor G6
مرتبط:
كل معالجات الفئة العليا للهواتف 2020
كل معالجات الفئة العليا للهواتف 2021
كل معالجات الفئة العليا للهواتف 2022
كل معالجات الفئة العليا للهواتف 2023
كل معالجات الفئة العليا للهواتف 2024
كل معالجات الفئة العليا للهواتف 2025
كل معالجات الفئة العليا للهواتف 2026
كل معالجات الفئة العليا للهواتف 2026



