جدول الفرق بين | ZUK Z2 Pro | ZUK Z2
الكاتب: XQ55
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
تحدثت سابقا عن شركة ZUK المملوكة للينوفو ، والتي واضح جدا خطها وهو عمل جهاز بعتاد قوي بأقل سعر ممكن ، فمن البداية أخذت مكان ون بلس في هذه الساحة ، أعجبني جدا زوك الأول وكنت أعيب فيه الكاميرا التي لا تجعلك تكره الجهاز خصوصا إذا كانت أمر مهم عندك ، والآن الشركة حسنت الكاميرا على الورق وباقي التجربة.
من الأمور الممتازة في هذا الهاتف هو تركيز الشركة على طلب الجمهور تقليل حجم الشاشة من 5.5 إلى 5.2 وتغير نوعها من IPS LCD إلى Super AMOLED وهذا الأمر يحسب لهم على النسخة القوية ZUK Z2 Pro وأحسنو في هذا الجانب ، كما أن هناك أمور أخرى ركز عليها الجهاز وهي المسافات السوداء لأطراف الشاشة والإيطار وتجد شرح لها في التقرير السابق.
========
نسخ ZUK
ZUK Z2 Pro النسخة القوية
ZUK Z2 النسخة العادية
========
جدول مقارنة
الجهاز | ZUK Z2 Pro | ZUK Z2 |
نوع المعالج | SD820 | SD820 |
أنوية المعالج | 2Core_2.15GHz
2Core_1.6GHz |
2Core_2.15GHz
2Core_1.6GHz |
معمارية | 64bit | 14nm | 64bit | 14nm |
جرافكس | Adreno 530 | Adreno 530 |
سعة الرام | 6GB | 4GB |
تردد الرام | 1866MHz | 1866MHz |
نوع الرام | LPDDR4 | LPDDR4 |
نوع الذاكر | UFS 2.0 | eMMC 5.1 |
حجم الذاكرة | 128GB | 64GB |
ذاكرة خارجية | لا يوجد | لا يوجد |
حجم الشاشة | 5.2 | 5.0 |
نوع الشاشة | S-AMOLED | IPS LCD |
أبعاد الشاشة | FHD | 424PPI | FHD | 441PPI |
زجاج الشاشة | Gorilla Glass3 | Gorilla Glass3 |
كام خلفي | 13MP f/1.8 | 1.34µm |
13MP f/2.2 | 1.34µm |
فلاش خلفي | 2 | 1 |
كام أمامي | 8MP
f/2.0 | 1.4µm |
5MP
f/2.0 | 1.4µm |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 AC | Wi-Fi 802.11 AC |
بلوتوث | BT | 4.1 | BT | 4.1 |
ملاحة | GPS |aGPS
Glonass | BDS |
GPS |aGPS
Glonass | BDS |
إن إف سي | لا يوجد | لا يوجد |
ريموت | لا يوجد | لا يوجد |
إف إم | لا يوجد | لا يوجد |
الشبكة | LTE Cat 6 | LTE Cat 6 |
شريحة | نانو + نانو | نانو + نانو |
بصمة | يوجد أمامية | يوجد أمامية |
USB | 3.0TypeC | 2.0TypeC |
مايكروفون | 2 | 2 |
مكبر صوت | 1 | 1 |
شحن سريع | QC 3.0 | Fast Charge |
شحن لاسلكي | لا يوجد | لا يوجد |
البطارية | 3100 | 3500 |
إزالة بطارية | لا يمكن | لا يمكن |
الوزن | 145 | 149 |
الأبعاد | 145.3×70.5
7.45mm |
141.65×68.88
8.45mm |
مقاوم للماء | غير مقاوم | غير مقاوم |
الصنع | زجاج | ألومنيوم | زجاج | ألومنيوم |
الألوان | أسود أبيض | أسود أبيض |
السعر | 410$ | 275$ |
========
تقرير | زوك زي تو برو | ZUK Z2 Pro
========
رمضان كريم اخ عبد الرحمن
الله يتقبل صيامك وقيامك ان شاء الله
وشكرا على جدول الفروقات هذا
السلام عليكم
هل نزل هذا الهاتف في الشرق الاوسط ؟؟
اقصد zuk z2
سعر النسخة العادية يا بلاش ٢٧٥$ !!
عيدكم مبارك
بغيت استفسر عن وكيل لينوفو في الكويت إذا عندك خبر
كم الفرق بين سرعة الufs 2.0 والeMMC 5.1