[مقالة] تجربتي لجهاز LG G Flex2 – جدول مفصل
الكاتب: XQ55
بسم الله الرحمن الرحيم
** في أغلب المقالات التي أقدم لا أأخذ بعين بالإعتبار محبي الجهاز فقد يعجبك جزء ولا تحب جزء لكن سأقول ماعندي بكل موضوعية مع احترام وجهة نظرك المخالفة لما سأذكر.
مقدمة
هذا الموضوع مجرد رأي شخصي بالجهاز وهو تجربة للجهاز التالي حرفيا
LG G Flex2 H959
هذه النسخة موجهة لهونق كونق
الجهاز سيكون مدعوم من قبل الأخ عمار نعمان في الموقع
الشكل
جهاز جميل ومناسب للحمل باليد ويلفت النظر بالشاشة المقوسة وبحجم شاشة 5.5 والذي يعتبر مناسب لفئة كبيرة من الناس
غطاء خلفي بتقنية / سيلف هيلينق / الشفاء الذاتي وهي فكرة أن الغطاء يعالج نفسه إذا تعرض للخدش البسيط
استغلال لأطراف الجهاز بالنسبة لحجم الشاشة ولا أجد أي مأخذ على الجهاز شكلا حتى موضوع الأزرار في الخلف أجده مناسب مع أنني لا استخدمه فكل شيء على الشاشة
المواصفات
النسخة H959 هي نسخة غير جيده لأنها تأتي بذاكرة 32GB لكن برام 2GB من نوع DDR4 وليس الفئة الأفضل والتي تكون ب 3GB رام ومن نوع DDR4
باقي المواصفات هي مواصفات جهاز ذكي من الفئة فوق الموسطة لا أكثر فهو جهاز متماسك المواصفات في هذه السنة 2015
تفصيل
الجهاز | G Flex2 | تعليق | ||
الاسم الفني | H959 | أفضل نسخة هي H959G | ||
الشركة | LG | شركة عريقة ومبدعة | ||
نسخة أندرويد | 5.0 | تحديث قوي من إلجي ومجرب | ||
المعالج | النوع | SnapD 810 | معالج يحتاج تحديث لحل مشاكل الحرارة ويوجد تحديثات على قدم وساق | |
السرعة | 1.5+2.0 | |||
الأنوية | 4+4 | |||
معمارية | 64bit | |||
جرافكس | Adreno 430 | |||
رام | السرعة | 2GB | أهم أمر في الجهاز هو الرام فلا تأخذ النسخة 2GB بل اذهب للنسخة 3GB | |
التردد | MHz1600 | سرعة مرتاحة ونوع جدير بالثقة | ||
النوع | DDR4 | |||
ذاكرة | داخلية | 32 | هذا الحجم مناسب لأغلب الأمور للمستخدم العادي | |
خارجية | موجود | أعلى حجم حاليا بدون استثناءات الشراء أون لاين من موقع لا أحد يعرفه | ||
لغاية | 128 | |||
النوع | eMMC 5.0 | ذاكرة جديدة وتعتبر قوية | ||
الشاشة | حجم | 5.5 | مناسب | |
نوع | Curved P-OLED | الشاشة الأقرب لها اللون البارد / المائل للأزرق | ||
أبعاد | FHD | |||
زجاج | Gorilla3 | تعتبر قديمة حاليا لكن لا بأس بها | ||
عمق | 403 | ألون جميلة جدا | ||
الكاميرا | الخلفية | F2.4 | 13 | كاميرا نفس قوة إلجي جي ثري |
الفلاش | 2 | جيد جدا | ||
الأمامية | F2.4 | 2.1 | عادي جدا | |
واي فاي | AC | مناسب وقياسي | ||
بلوتوث | 4.1 | ممتاز | ||
ملاحة | موجود | ممتاز | ||
إن إف سي | موجود | ممتاز | ||
ريموت | موجود | عادي | ||
راديو إف إم | غير موجود | النسخة التي عندي لا يوجد بها راديو | ||
بصمة | غير موجود | لا يوجد | ||
مقاوم للماء | غير موجود | لا يوجد | ||
دعم الشبكة | Cat6 | لم أعاني من أي مشاكل بالشبكة | ||
الشريحة | مايكرو | قياسي | ||
سمك الهاتف | 9.45.5 | مع تقويسه الشاشة لن تحس بالفرق | ||
USB | 2.0 | منفذ قياسي | ||
MHL | موجود | مناسب | ||
OTG | موجود | مناسب | ||
مايكروفون | 2 | قياسي | ||
سبيكر | 1 | صوت عالي وواضح | ||
البطارية | 3000 | غير جيدة | ||
إزالة بطارية | غير ممكن | |||
شحن سريع | غير قوي | غير صحيح والشحن عادي وقد جربت عليه شاحن نوت فور وأجد شحن نوت فور أسرع منه | ||
شحن لاسلكي | موجود | لم أجربه | ||
الوزن | 152 | مناسب جدا وخفيف | ||
الألوان | لونين | أسود وأحمر | ||
مواد الصنع | بلاستيك | تقنية الشفاء الذاتي ممتازة |
ملخص
جهاز جميل الشكل بشاشة مقوسة ملفته والنسخة التي جربت غير جيده ويتواجد بها مشاكل برمجية حتى بعد التحديث وتغيير الروم والمشكلة تعود لحجم الرام القليل وكثرة الحركات حتى بعد تعطيل أغلبها ، وأنا أعرف تماما ماذا أقول.
أعجبك الجهاز إذا لا تقبل بغير النسخة 3GB رام فالفرق هو استخدامك لجهاز آخر تماما.
لدي هاتف Gflex2 و قد انطفأه فجأه دون انذار علما انه كان مشحونا ة لا يمكن نزع بطاريته…ما هو العمل بسرعه ارجوكم؟؟؟….