الكاتب: عبدالرحمن العنزي XQ55
التصنيف: المقارنات
تاريخ النشر: 14-08-2026
تحديث1: 14-08-2026
Lenovo Legion Tab Gen 3 | TB321FU | 2025
Lenovo Legion Tab Gen 5 | TB323FU | 2026
مقدمة
عندما يتحدث الناس عن جهاز قابل للطي تجدني مباشرة أعتمد على جهاز من هذه السلسلة ولا أذهب للطي
أحصل بذلك على جهاز ببطارية أفضل وأداء أعلى وبعيد عن إهلاك جهازي الأساسي
الفكرة ليست عملية لأن الجهاز بدون شريحة هاتف أو حتى شريحة إلكترونية
لكن لازلت أفضل حمل جهازين على جهاز قابل للطي
طبعا يوجد خيارات مميزة في حجم ال 8 انش وهي OPPO Pad mini لكن فضلت لينوفو أنه نسخة عالمية
مميزات Legion Tab Gen 5
++ حجم مناسب فهو أكبر من الهواتف وأقل من التابلت ، هذا الحجم مناسب أكثر للتنقل.
++ معالج فئة عليا وملحقاته.
++ صمود عالي للبطارية.
++ النقل على الشاشة بشكل الديسكتوب.
++ الشاشة LCD وهذه النقطة محل جدال لكن السبب هو DC Dimming ، ابحث عنها.
عيوب Legion Tab Gen 5
— كان يجب عليهم حذف الحواف أكثر.
— عدم تواجد شريحة هاتف.
— صوت مكبر الصوت السبيكر غير متوازن ، تجد الصوت أسفل الجهاز أعلى من الصوت العلوي له.
| المواصفات | Lenovo (2025) | Lenovo (2026) |
|---|---|---|
| 📱 الشركة | Lenovo | 2025 | Lenovo | 2026 |
| 📱 الاسم العالمي | Legion Tab Gen 3 | TB321FU | Legion Tab Gen 5 | TB323FU |
| 📱 الاسم في الصين | Legion Y700 Gen4 | TB322FC | Legion Y700 Gen5 | TB323FU |
| ⚙️ المعالج | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| ⚙️ معالج الرسوميات | Adreno 750 @1000MHz | Adreno 840 @1200MHz |
| ⚙️ الذاكرة العشوائية | 12GB/16GB LPDDR5X 8533MHz | 12GB/16GB LPDDR5T 9600MHz |
| 🗄️ التخزين | 256GB/512GB eUFS 4.0 ❌ microSD | 256GB/512GB eUFS 4.1 Pro ✔️ microSD 2TB |
| 🖥️ مقاس الشاشة | 8.8″ | 2560×1600 343PPI | 16:10 | 600~900 nits | 8.8″ | 3040×1904 408PPI | 16:10 | 600~800 nits |
| 🎨 نوع الشاشة | IPS LCD 10bit Dolby Vision | HDR10 | 98% DCI-P3 | IPS LCD 10bit Dolby Vision | HDR10 | 99% DCI-P3 |
| 🖥️ التردد والاستجابة | 165Hz | 480Hz | DC Dimming | 165Hz | 480Hz | DC Dimming |
| 📸 الكاميرا الخلفية | 13.0MP AF + 2.0MP Macro | 50MP AF |
| 🤳 الكاميرا الأمامية | 8MP FF | 8MP FF |
| 📶 الاتصال والشبكات | Wi-Fi 7 (802.11be 2×2) | BT 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be 2×2) | BT 6.0 |
| 📡 الملاحة | GPS + GLONASS + Galileo + Beidou | GPS + GLONASS + Galileo + Beidou |
| 🎙️ الميكروفون | x2 | x2 |
| 🔊 السماعات | x2 Dolby Atmos | x2 Dolby Atmos |
| 🔌 منافذ يو إس بي | USB1: 2.0 480Mbps USB2: 3.2 Gen 2 (10Gbps) | USB1: 2.0 480Mbps USB2: 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
| 🔋 البطارية والشحن | 6550 mAh Li-Po | 68W 🔌 | 9000 mAh Li-Po | 68W 🔌 |
| 📐 الأبعاد والوزن | 208.5 x 129 x 7.8 mm | 350g | 206 x 128.5 x 7.6 mm | 360g |
| 💦 مقاومة الماء والغبار | IP52 | IP52 |
| 🎨 الألوان | ⚫ | ⚫ 🟢 ⚪ |
| 📺 مخرج شاشة | DP (USB2) | DP (USB2) |
| 👆 مستشعر البصمة | ❌ | ❌ |
| ⚡ شحن لاسلكي | ❌ | ❌ |
| 📶 شريحة / إن إف سي | ❌ | ❌ |
| 🔴 منفذ 3.5 / آي آر | ❌ | ❌ |
| ⚙️ نظام التشغيل | Android 14 (15/16) | Android 16 (17/18) |
رابط الصورة




