أجهزة جالكسي إس
[فيديو]نظرة أولى على Galaxy S7,Galaxy S7 Edge
الكاتب: رجب عزالدين
بسم الله الرحمن الرحيم .
نظرة أولى على جهاز Galaxy S7,Galaxy S7 Edge
https://www.youtube.com/watch?v=F1GyM2_3cOc
مواصفات Galaxy S7,Galaxy S7 Edge
الجهاز | Samsung GalaxyS7 | Samsung galaxy S7Edge | |||
نسخة أندرويد | 6.0.1 | 6.0.1 | |||
المعالج | النوع | Snapdragon 820
أو Exynos 8890 |
Snapdragon 820
أو Exynos 8890 |
||
السرعة | — | — | |||
الأنوية | رباعي أو ثماني حسب المعالج | رباعي أو ثماني حسب المعالج | |||
معمارية | 64bit | 64bit | |||
جرافكس | |||||
رام | السعة | 4GB | 4GB | ||
التردد | حسب المعالج | حسب المعالج | |||
النوع | LPDDR4 | LPDDR4 | |||
ذاكرة | داخلية | 32/64/128 | 32/64/128 | ||
خارجية | نعم | نعم | |||
لغاية | 200GB | 200لى | |||
النوع | UFS 2.0 | UFS 2.0 | |||
الشاشة | حجم | 5.1″ | 5.5″ | ||
نوع | Super AMOLED | Super AMOLED | |||
أبعاد | |||||
زجاج | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | |||
كثافة البكسل | 576 بكسل لكل إنش | 515 بكسل لكل إنش | |||
الكاميرا | الخلفية | F/1.7 | 12MP بكسل ثنائي | F/1.7 | 12MP بكسل ثنائي |
الفلاش | ثنائي | ثنائي | |||
الأمامية | F/1.9 | ||||
واي فاي | ac | ac | |||
بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |||
ملاحة | 4 أقمار | 4 أقمار | |||
إن إف سي | نعم | نعم | |||
ريموت | لا | لا | |||
راديو إف إم | لا | لا | |||
بصمة | نعم | نعم | |||
مقاوم للماء | 30 دقيقة تحت الماء العذب | 30 دقيقة تحت الماء العذب | |||
دعم الشبكة | Cat12/13 | Cat/12/13 | |||
الشريحة | شريحتين نانو أو شريحة نانو وذاكرة خارجية | شريحتين نانو أو شريحة نانو و ذاكرة خارجية | |||
سمك الهاتف | |||||
USB | |||||
مايكروفون | 2 | 2 | |||
ميكروفون | |||||
البطارية | 3000 | 3600 | |||
إزالة بطارية | لا | لا | |||
شحن سريع | نعم | نعم | |||
شحن لاسلكي | نعم | نعم | |||
الوزن بالجرام | |||||
مواد الصنع | زجاج و معدن | زجاج و معدن | |||
الألوان | أسود, أبيض, فضي, ذهبي | أسود, أبيض, فضي, ذهبي |
صور و إكسسوارات الأجهزة
طبقة حماية الشاشة Gorilla Glass 5 مو 4
السلام عليكم، ** مخبط الموقع مايطلع على الصفحة الرئيسية يطلع على هذه الصفحة!
ممكن من عندي لا ادري
أهلا صديقي مشكلة فنية و سيتم حلها