مقالة | هواتف السنة مميزات عيوب جدول وسبب الشراء 2016
الكاتب: XQ55
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
في كل سنة أقرأ عبارة هذه السنة لا يوجد جديد والأجهزة متشابهة
والحقيقة أنا لا أتفق مع هذه العبارة منذ مدة طويلة جدا
لكن سنتفق على أن كل عام يوجد تحديث للأجهزة قد يكون كبير أو أقل حسب الشركة
في هذه المقالة أريد أن أقدم لك على الورق أو من الجانب النظري ولو أنه ليس بمدرستي
كل جهاز أساسي من كل شركة وماذا ينقصه ولماذا تشتريه
ولن أكون وردي في تقييم هذه الأجهزة بل سأقدم لك الفكرة كما هي وأنت من سيحدد حاجته
========
Samsung Galaxy S7
>> رابط الموقع الرسمي <<
قدمت جالكسي إس سفن وجالكسي إس سفن إيدج
العادي لمحبي الأجهزة بشاشة حجمها معقول والإيدج لمحبي الشاشات الكبيرة
لم ألاحظ عيوب على الجهاز غير منفذ اليو اس بي
مميزات Galaxy S7
— شكل جميل وتحديث من الخارج والداخل وحل بعض النواقص مثل الذاكرة والبطارية
— تواجد دعم شريحتين وذاكرة خارجية سيكون ميزة يريدها مستخدمي سامسونج
— التركيز على عالم الألعاب وتحسين الكاميرا ومقاومة الماء
عيوب Galaxy S7
— عدم تواجد تايب سي
— تواجد نسختين للجهاز بشريحة واحدة واحد والآخرى بشريحتين
— عدم توحيد المعالج لا أجده نقطة قوة كما أنه أربك موضوع الشحن السريع
لماذا أشتريه؟
إذا كنت معتاد على سامسونج ولا يهمك موضوع التايب سي فلماذا أصلا تفكر بغير هذا الجهاز فهو تحديث رائع من الشركة وبدون مجاملة هو جهاز بعتاد ممتاز
جدول Galaxy S7
الجهاز | Galaxy S7 |
أندرويد | 6.0 مارشميلو |
نوع المعالج | Exynos 8890 معالج سامسونج |
أنوية المعالج | 4Core 2.3GHz M1
4Core 1.6GHz A53 |
معمارية | 64bit – 14nm |
جرافكس | Mali-T880 MP12 |
سعة الرام | 4GB |
تردد الرام | 1866MHz |
نوع الرام | LPDDR4 |
نوع الذاكر | UFS 2.0 |
حجم الذاكرة | 32GB/64GB |
ذاكرة خارجية | 200GB |
حجم الشاشة | 5.1 |
نوع الشاشة | Super AMOLED |
أبعاد الشاشة | QHD |
زجاج الشاشة | Gorilla Glass |
عمق البيكسل | 577PPI |
كاميرا خلفية | 12MP f/1.7 |
فلاش الخلفية | 1 |
كاميرا أمامية | 5M f/1.7 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 AC |
بلوتوث | 4.2 |
ملاحةGPS | GPS + aGPS +
GLONASS + BDS |
إن إف سي | يوجد |
ريموتIR | لا يوجد |
إف إمFM | لا يوجد |
بصمة | يوجد أمامية |
مقاوم للماء | IP68 |
دعم الشبكة | LTE Cat 12 |
الشريحة | نانو+نانو أو نانو واحد |
USB | 2.0 |
ميكروفون | 2 |
مكبر صوت | 1 |
شحن سريع | Fast Battery charge |
شحن لاسلكي | يوجد |
البطارية | 3000mAh |
نوع البطارية | Li-Ion |
إزالة بطارية | لا يمكن |
الوزن بالجرام | 152 |
الأبعاد | 142.4×69.6×7.9mm |
مواد الصنع | زجاج + ألومنيوم |
الألوان | أبيض أسود ذهبي فضي |
جدول Galaxy S7 Edge
نفس الجدول السابق لكن
الشاشة ستكون 5.5 ومنحنية من الجهتين
والبطارية ستكون 3600mAh
========
LG G5
>> رابط الموقع الرسمي <<
لأول مرة تصدر جهازها من فئة G في معرض MWC فلم نعتاد عليها التسرع في إطلاق هذه السلسلة
عتاد قوي والتوجه للألومنيوم ومرفقات كثيرة للجهاز
مميزات LG G5
— تقديم عتاد قوي يرغب به محبي إلجي
— عدم إهمال موضوع البطارية القابلة للإزالة لمن يريدها
— تواجد كماليات للجهاز مثل الكاميرا والسماعات والبطارية
عيوب LG G5
— بطارية 2800mAh أمر يحتاج إثبات بأنها على قدر التطلعات
— مواد التصنيع ليست بالمستوى المطلوب من إلجي
لماذا أشتريه؟
إنها إلجي صاحبت القفزات منها LG G2 ثم V10 والآن قدمت جديدها والذي غير خطها القديم فلماذا لا أجرب
جدول LG G5
الجهاز | LG G5 |
أندرويد | 6.0 |
نوع المعالج | Snapdragon 820 |
أنوية المعالج | 2Core 2.15GHz Kryo
2Core 1.6GHz Kryo |
معمارية | 64bit – 14nm |
جرافكس | Adreno 530 |
سعة الرام | 4GB |
تردد الرام | 1866MHz |
نوع الرام | LPDDR4 |
نوع الذاكر | UFS 2.0 |
حجم الذاكرة | 32GB |
ذاكرة خارجية | 2TB |
حجم الشاشة | 5.3 |
نوع الشاشة | IPS LCD |
أبعاد الشاشة | QHD |
زجاج الشاشة | Gorilla Glass4 |
عمق البيكسل | 554PPI |
كاميرا خلفية | 16MP f/1.8+8MP f/2.4 |
فلاش الخلفية | 1 |
كاميرا أمامية | 8MP f/2.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 AC |
بلوتوث | 4.2 |
ملاحةGPS | GPS + aGPS +
GLONASS + BDS |
إن إف سي | يوجد |
ريموتIR | يوجد |
إف إمFM | يوجد |
بصمة | يوجد خلفية |
مقاوم للماء | غير مقاوم |
دعم الشبكة | LTE Cat 12 |
الشريحة | نانو+نانو أو نانو واحد |
USB | 3.0 TypeC |
ميكروفون | 2 |
مكبر صوت | 1 |
شحن سريع | Quick Charge 3.0 |
شحن لاسلكي | لا يوجد |
البطارية | 2800mAh |
نوع البطارية | Li-Ion |
إزالة بطارية | بطارية قابلة للإزالة |
الوزن بالجرام | 159 |
الأبعاد | 149.4×73.9×7.7mm |
مواد الصنع | ألومنيوم |
الألوان | ذهبي فضي تيتانيوم وردي |
========
Xiaomi Mi 5 Plus
>> رابط الموقع الرسمي <<
كالعادة بإدارة Hugo Barra الشركة في تقدم مستمر وتحقق كل يوم رقم جديد بل أنها صدمت العالم في سرعة النمو
قدمت الشركة شاومي مي برو فايف بشكل متأني وحكيم فلم تصدره العام السابق وقالت لن نخطأ خطأ سوني
وما فعلوه صحيح
مميزات الجهاز
— شكل جميل وعتاد أجمل وعدم إهمال أي نقطة في العتاد
— توفير أعلى فئة بذاكرة 128GB مع شريحتين
— الإتجاه لشاشة FHD قد يجده البعض ميزة والآخر قد يجده عيب لكن سأضعه ميزة بسبب حجم الشاشة 5.15
عيوب الجهاز
— قد أقول مؤقتا عدم تواجد دعم عربي له
— صعوبة الحصول عليه وتواجد سعر أعلى من السعر المعلن وتواجد أكثر من نسخة بأكثر من ضبط للمعالج
— عدم تواجد ذاكرة خارجية / ولو أنها لا تهمني
لماذا أشتريه؟
أحببت قوة العتاد مع حجم الجهاز وشكله الجميل وطبعا فوي كل شيء السعر ممتاز
جدول Mi5 Pro
الجهاز | Xiaomi Mi 5 Pro |
أندرويد | 6.0 |
نوع المعالج | Snapdragon 820 |
أنوية المعالج | 2Core 2.15GHz Kryo
2Core 1.6GHz Kryo |
معمارية | 64bit – 14nm |
جرافكس | Adreno 530 |
سعة الرام | 4GB |
تردد الرام | 1866MHz |
نوع الرام | LPDDR4 |
نوع الذاكر | UFS 2.0 |
حجم الذاكرة | 128GB |
ذاكرة خارجية | لا يوجد |
حجم الشاشة | 5.15 |
نوع الشاشة | IPS LCD |
أبعاد الشاشة | FHD |
زجاج الشاشة | غير معلن |
عمق البيكسل | 428PPI |
كاميرا خلفية | 16MP f/2.0 |
فلاش الخلفية | 2 |
كاميرا أمامية | 4MP f/2.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 AC |
بلوتوث | 4.2 |
ملاحةGPS | GPS + aGPS +
GLONASS + BDS |
إن إف سي | يوجد |
ريموتIR | يوجد |
إف إمFM | يوجد |
بصمة | يوجد أمامية |
مقاوم للماء | غير مقاوم للماء |
دعم الشبكة | LTE Cat 12 |
الشريحة | نانو + نانو |
USB | 3.0 TypeC |
ميكروفون | 2 |
مكبر صوت | 1 |
شحن سريع | Quick Charge 3.0 |
شحن لاسلكي | لا يوجد |
البطارية | 3000mAh |
نوع البطارية | Li-Po |
إزالة بطارية | لا يمكن |
الوزن بالجرام | 139 |
الأبعاد | 144.6×69.2×7.3mm |
مواد الصنع | زجاج + ألومنيوم |
الألوان | أبيض أسود ذهبي سراميك |
========
Vivo Xplay 5S
>> رابط الموقع الرسمي <<
أهلا وسهلا فيفو الشركة التي قدمت أول شاشة هاتف QHD وأول رام 3GB
اليوم قدمت لنا أول 6GB RAM في العالم
سأعتبره تحديث لجالكسي اس سفن ايدج
وطبعا بدون شحن لاسلكي وبدون مقاومة للماء
مميزات Xplay 5S
— رام عالي جدا 6GB RAM LPDDR4
— شكل جميل وحجم شاشة 5.45 مع انحناء من الجهتين
— عتاد قوي يقول لك أنا هنا فلا قصور واضح
عيوب الجهاز
— عدم تواجد يو اس بي تايب سي
— عدم تواجد ذاكرة خارجية / ولو أنها لا تهمني
— عدم تواجد موزع معتمد
لماذا أشتريه؟
بصراحة شكل الجهاز جميل وفيه أخذ أكثر من نموذج جهاز معا كما أن العتاد عالي جدا ومشجع
جدول Xplay 5S
الجهاز | Vivo Xplay 5S |
أندرويد | 6.0 |
نوع المعالج | Snapdragon 820 |
أنوية المعالج | 2Core 2.15GHz Kryo
2Core 1.6GHz Kryo |
معمارية | 64bit – 14nm |
جرافكس | Adreno 530 |
سعة الرام | 6GB |
تردد الرام | 1866MHz |
نوع الرام | LPDDR4 |
نوع الذاكر | UFS 2.0 |
حجم الذاكرة | 128GB |
ذاكرة خارجية | لا يوجد |
حجم الشاشة | 5.43 |
نوع الشاشة | Super AMOLED |
أبعاد الشاشة | QHD |
زجاج الشاشة | Gorilla Glass |
عمق البيكسل | 540PPI |
كاميرا خلفية | 16MP f/2.0 |
فلاش الخلفية | 2 |
كاميرا أمامية | 8MP f/2.4 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 AC |
بلوتوث | 4.2 |
ملاحةGPS | GPS + aGPS +
GLONASS + BDS |
إن إف سي | يوجد |
ريموتIR | لا يوجد |
إف إمFM | يوجد |
بصمة | يوجد خلفية |
مقاوم للماء | غير مقاوم للماء |
دعم الشبكة | LTE Cat 9 |
الشريحة | نانو + نانو |
USB | 2.0 |
ميكروفون | 2 |
مكبر صوت | 1 |
شحن سريع | Fast Battery charge |
شحن لاسلكي | لا يوجد |
البطارية | 3600mAh |
نوع البطارية | غير معلن |
إزالة بطارية | لا يمكن |
الوزن بالجرام | 167.8 |
الأبعاد | 153.5×76.2×7.59mm |
مواد الصنع | زجاج + ألومنيوم |
الألوان | فضي ذهبي وردي |
========
Sony Xperia X Performance
>> رابط الموقع الرسمي <<
سوني … لا أعرف ما سأكتب هنا
سوني هي .. مثلا … قدمت جهاز مكرر ناقص وقالت أنه جهاز جديد وأنها لن تصدر فئة Z6
وأن هذه السلسلة الثورية الجديدة المكررة
مميزات الجهاز
— بيكسل الكاميرا الخلفية عالي
— سماعات أمامية
— مقاوم للماء
عيوب الجهاز
— البطارية 2700mAh والرام فقط 3GB
— لن تتميز بشيء فمن سيشتري أقل فئة سيكون شكل جهازه مثلك تكرار الشكل منذ العصر قَبْتَارِيخِي
— لا يدعم الشحن السريع 3.0 من كوالكوم ولا يحتوي على تايب سي ولا حماية من غوريلا قلاص
لماذا أشتريه؟
لا أجد سبب مقنع يجعلك تشتري هذا الجهاز إلا من باب العناد مثلا أو دعم شركة سوني !!
جدول Xperia X Performance
الجهاز | Xperia X
Performance |
أندرويد | 6.0 |
نوع المعالج | Snapdragon 820 |
أنوية المعالج | 2Core 2.15GHz Kryo
2Core 1.6GHz Kryo |
معمارية | 64bit – 14nm |
جرافكس | Adreno 530 |
سعة الرام | 3GB |
تردد الرام | 1866MHz |
نوع الرام | LPDDR4 |
نوع الذاكر | eMMC |
حجم الذاكرة | 32GB |
ذاكرة خارجية | 200GB |
حجم الشاشة | 5.0 |
نوع الشاشة | IPS LCD |
أبعاد الشاشة | FHD |
زجاج الشاشة | Scratch Resistant |
عمق البيكسل | 441PPI |
كاميرا خلفية | 23MP f/2.0 |
فلاش الخلفية | 1 |
كاميرا أمامية | 13MP f/2.0 |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 AC |
بلوتوث | 4.2 |
ملاحةGPS | GPS + aGPS +
GLONASS + BDS |
إن إف سي | يوجد |
ريموتIR | لا يوجد |
إف إمFM | لا يوجد |
بصمة | يوجد جانبي |
مقاوم للماء | IP68 |
دعم الشبكة | LTE Cat 9 |
الشريحة | نانو + نانو |
USB | 2.0 |
ميكروفون | 2 |
مكبر صوت | 2 |
شحن سريع | Quick Charge 2.0 |
شحن لاسلكي | لا يوجد |
البطارية | 2700mAh |
نوع البطارية | Li-Ion |
إزالة بطارية | لا يمكن |
الوزن بالجرام | 164.4 |
الأبعاد | 143.7×70.4×8.7mm |
مواد الصنع | معدن |
الألوان | أسود فضي ذهبي وردي |
========
سأحدث هذه المقالة بمزيد من الأجهزة غدا بإذن الله …
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال….
هل هناك طريقه من جعل بصمة سامسونغ اس 7 ايدج انها تفتح الجوال من لمسه وحده مثل هواوي و ايفون
يعني الشاشه لما تكون سوده وعند لمس حساس البصمه يفتح الجوال وليس الضغط على زر وبعد كذا وضع البصمه ليفتح الجوال
( مجرد فكره وياريت تطبق)
ولك جزيل الشكر والاحترام …….
شكراً على التسهيل و السرد
ماذا عن جهاز Nexus 6p