مقارنة جدول بين OnePlus2 و AXON PRO
الكاتب: XQ55
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
المقارنة بين هاذين الجهازين يعود إلى تقارب السعر والمواصفات
كما أن هناك طلب من رواد الموقع للمقارنة بينهم
مقارنة العتاد من المصادر الرسمية وليس من المواقع التي تقدم معلومات عن العتاد
فمثلا تجد أن موقع جي إس إم أرينا يعض زجاج الشاشة في جهاز ون بلس تو غوريلا قلاص فور بينما هو ثري
لذلك كل المعلومات هنا من مصادرها فقط
نقاط تفوق ZTE Axon
= معالج مضبوط على 2.0
= أبعاد الشاشة QHD بعمق 534PPI
= كاميرا خلفية 13 مع 2 بعدسة 1.8
= كاميرا أمامية 8
= تواجد القمر الصناعي الأمريكي SUPL
= تواجد NFC
= مكبرات صوت أمامية عدد 1
= تواجد شحن سريع
= وزن أقل
= سمك الهاتف أقل
نقاط تفوق OnePlus2
= مخرج يو إس بي تايب سي
= ذاكرة داخلية أكبر 64
= تواجد القمر الصناعي العالمي GLONASS
= تواجد بصمة
= بطارية أكبر 3300
= تواجد شريحتين للهاتف
= سعر أقل 389 دولار أمريكي
مقارنة جدول
الجهاز | ZTE Axon | OnePlus2 | ||
رقم الموديل | A1PB | A2003 | ||
أندرويد | 5.1.1 | 5.1 | ||
نوع المعالج | SnapD 810 | SnapD 810 | ||
سرعة المعالج | 1.5+2.0 | 1.5+1.8 | ||
أنوية المعالج | 4+4 | 4+4 | ||
معمارية | 64bit | 64bit | ||
جرافكس | Adreno 430 | Adreno 430 | ||
سعة الرام | 4 | 4 | ||
تردد الرام | 1600 | 1600 | ||
نوع الرام | LPDDR4 | LPDDR4 | ||
نوع الذاكر | eMMC 5.0 | eMMC 5.0 | ||
حجم الذاكرة | 32 | 64 | ||
ذاكرة خارجية | لا يوجد | لا يوجد | ||
حجم الشاشة | 5.5 | 5.5 | ||
نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD | ||
أبعاد الشاشة | QHD | FHD | ||
زجاج الشاشة | Gorilla3 | Gorilla3 | ||
عمق البيكسل | 534PPI | 401PPI | ||
الكاميرا الخلفية | ƒ/1.8 | 13+2 | ƒ/2.0 | 13 |
فلاش الخلفية | 2 | 2 | ||
كاميرا أمامية | ƒ/2.0 | 8 | ƒ/2.0 | 5 |
واي فاي | AC | AC | ||
بلوتوث | 4.0 | 4.1 | ||
ملاحة | GPS/A-GPS/SUPL | GPS/GLONASS | ||
إن إف سي | يوجد | لا يوجد | ||
ريموت | لا يوجد | لا يوجد | ||
إف إم | يوجد | لا يوجد | ||
بصمة | لا يوجد | يوجد | ||
مقاوم للماء | لا يوجد | لا يوجد | ||
دعم الشبكة | Cat6 | Cat6 | ||
الشريحة | نانو | 2 نانو | ||
USB | 2.0 | 3.1 | ||
ميكروفون | 2 | 2 | ||
مكبر صوت | 1 | 1 | ||
إزالة بطارية | لا يمكن | لا يمكن | ||
شحن سريع | يوجد | يحتاج تحديث للتأكد | ||
شحن لاسلكي | لا يوجد | لا يوجد | ||
البطارية | 3000 | 3300 | ||
الوزن بالجرام | 172.9 | 175 | ||
سمك الهاتف | 9.3 | 9.85 | ||
مواد الصنع | ألومنيوم | مغنيسيوم ألومنيوم | ||
الألوان | ذهبي. كروم. أزرق | أسود. رمادي، خشبي | ||
السعر بالدولار | 449 | 389 |
Axon افضل من وجهة نظري 🙂
الجهازين أسعارهم كويسه
كيف طريقة شراء AXON
http://xq55.ws/?p=41127
Ony Plas to أفضل من تجربتي الخاصه