أجهزة إلجي
LG G4 المواصفات النهائية وجدول مقارنة
الكاتب: أبو سعود
الكاتب: XQ55
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
سنذكر الصور والمواصفات التي تم تسريبها للجهاز مع رابط البث
جدول المقارنة : / XQ55
- تحديث الجدول الساعة 8:30 مساءا تاريخ 28-04-2015
الجهاز | LG G4 | LG G3 | |||
نسخة أندرويد | 5.1 | تم التحديث 5.0 | |||
المعالج | النوع | Snapdragon808 | Snapdragon801 | ||
السرعة | 1.8 | 2.5 | |||
الأنوية | 4+2 | 4 | |||
معمارية | 64bit | 32bit | |||
جرافكس | Adreno 418 | Adreno 330 | |||
رام | السرعة | 3GB | 3GB | ||
التردد | MHz1866 | MHz1600 | |||
النوع | DDR3 | DDR3 | |||
ذاكرة | داخلية | 32 | 32 | ||
خارجية | نعم | نعم | |||
لغاية | 128 | 128 | |||
النوع | eMMC 5.0 | eMMC 5.0 | |||
الشاشة | حجم | 5.5 | 5.5 | ||
نوع | IPS Quantum LCD | IPS LCD | |||
أبعاد | QHD | QHD | |||
زجاج | Gorilla3 | Gorilla3 | |||
عمق | 538 | 534 | |||
الكاميرا | الخلفية | F1.8 | 16 | 2.0 | 13 |
الفلاش | 2 | 2 | |||
الأمامية | F2.0 | 8 | 2.0 | 2.1 | |
واي فاي | AC | AC | |||
بلوتوث | 4.1 | 4.0 | |||
ملاحة | قمرين | قمرين | |||
إن إف سي | نعم | نعم | |||
ريموت | نعم | نعم | |||
راديو إف إم | نعم | نعم | |||
بصمة | لا | لا | |||
مقاوم للماء | لا | لا | |||
دعم الشبكة | Cat9 | Cat5 | |||
الشريحة | مايكرو | مايكرو | |||
سمك الهاتف | 9.8 | 8.9 | |||
USB | 2.0 | 2.0 | |||
مايكروفون | 2 | 2 | |||
سبيكر | 1 | 1 | |||
البطارية | 3000 | 3000 | |||
إزالة بطارية | نعم | نعم | |||
شحن سريع | لا | لا | |||
شحن لاسلكي | لا | لا -خارجي | |||
الوزن | 155 | 149 | |||
مواد الصنع | بلاستيك / جلد | بلاستيك | |||
الألوان | أبيض. أسود. ذهبي. رمادي. أحمر | أبيض. أسود. ذهبي. بنفسجي. أحمر |
صور للجهاز :
رابط العد التنازلي لجهاز الجي جي فور:
http://m.lg.com/uk/mobile-phones/g4/index.html
السلام عليكم ابو سعود عند مشكله لما ركبت روم سيانوجين مود علي جلكسي اس٥ يعيد التشغيل لحال وثاني شي بدايه التشغيل يجيني kernel is not seandroid enforcing set warranty bit kernel
تغير الكيرنل يسقط الضمان وعليك الرجوع لكيرنل الأصلي
السلام عليكم
كيف حالك بوسعود
هل ستقتني الجهاز فور نزوله ام لا؟
بإنتظارك
الجهاز مدعوم في الموقع
استاذ عبد الرحمن
هل متاكد من رقم المعالج انا اعرف ان في 801 و 805 و 810
لكن 808 ما سمعت فية؟؟؟
http://www.lg.com/us/mobile-phones/g4/tech_specs
نرجو التصحيح
بالنسبة للذاكرة الخارجية مذكور في موقع الجهاز :
Up to 2TB microSD Card Support
وفي موضوع الأخ أبو سعود 128 فقط
2TB
ليس للذاكرة الخارجية إنما لدعم الفلاش والهارديسك
هذا جوال وإلا قرص خمير
غير مضحك
أل جي 4 جوريلا جلاس 3 وليست 4 .